途徑地點:滿洲里|赤塔|布里亞特|烏蘭烏德|伊爾庫茨克|突泉
行程規(guī)劃 | 行程安排 | 當(dāng)日車程 |
---|---|---|
Day 1 | 北京-突泉 | 820公里 |
Day 2 | 突泉-滿洲里 | 880公里 |
Day 3 | 滿洲里-赤塔 | 500公里 |
Day 4 | 赤塔-烏蘭烏德 | 630公里 |
Day 5 | 烏蘭烏德-布里亞特 | 270公里 |
Day 6 | 布里亞特-馬克西米哈-布里亞特 | 80公里 |
Day 7 | 布里亞特-貝加爾斯克-伊爾庫茨克 | 460公里 |
Day 8 | 伊爾庫茨克-利斯特維揚卡-伊爾庫茨克 | 220公里 |
Day 9 | 伊爾庫茨克-利斯特維揚卡-伊爾庫茨克 | 0公里 |
Day 10 | 伊爾庫茨克-伊爾庫茨克 | 70公里 |
Day 11 | 伊爾庫茨克-伊爾庫茨克 | 0公里 |
Day 12 | 伊爾庫茨克-烏蘭烏德 | 460公里 |
Day 13 | 烏蘭烏德-赤塔 | 630公里 |
Day 14 | 赤塔-滿洲里 | 500公里 |
D1 北京-突泉
D3 滿洲里-赤塔
D4 赤塔-烏蘭烏德
D5 烏蘭烏德-布里亞特
D6 布里亞特-馬克西米哈-布里亞特
D7 布里亞特-貝加爾斯克-伊爾庫茨克
D8 伊爾庫茨克-利斯特維揚卡-伊爾庫茨克
D9 伊爾庫茨克-利斯特維揚卡-伊爾庫茨克
D10 伊爾庫茨克-伊爾庫茨克
D11 伊爾庫茨克-伊爾庫茨克
D12 伊爾庫茨克-烏蘭烏德
D13 烏蘭烏德-赤塔
D14 赤塔-滿洲里