途徑地點:敦煌|新疆|柴達(dá)木|嘉峪關(guān)|克拉瑪依|喀什|伊犁|吐魯番|哈密|巴音郭楞|德令哈|額爾古納|布爾津|海南州|昌吉|博爾塔拉|葉城|塔什庫爾干|富蘊(yùn)
行程規(guī)劃 | 行程安排 | 當(dāng)日車程 |
---|---|---|
Day 1 | 武漢-天水 | 1080公里 |
Day 2 | 天水-青海湖二郎劍-門源 | 666公里 |
Day 3 | 門源-德令哈 | 350公里 |
Day 4 | 德令哈-可魯克湖-海西 | 770公里 |
Day 5 | 海西-且末 | 626公里 |
Day 6 | 且末-塔中-和田 | 740公里 |
Day 7 | 和田-加滿清真寺-喀什 | 520公里 |
Day 8 | 喀什--日游-喀什 | 公里 |
Day 9 | 喀什-塔什庫爾干 | 292公里 |
Day 10 | 塔什庫爾干-艾提尕爾清真寺-喀什 | 292公里 |
Day 11 | 喀什-阿克蘇 | 464公里 |
Day 12 | 阿克蘇-克孜爾尕哈千佛洞-庫車 | 260公里 |
Day 13 | 庫車-巴音布魯克-巴音郭楞 | 245公里 |
Day 14 | 巴音郭楞-果子溝-伊犁 | 390公里 |
Day 15 | 伊犁-賽里木湖-克拉瑪依 | 612公里 |
Day 16 | 克拉瑪依-烏爾禾魔鬼城-布爾津 | 320公里 |
Day 17 | 布爾津-喀納斯-布爾津 | 140公里 |
Day 18 | 布爾津-禾木-布爾津 | 67公里 |
Day 19 | 布爾津-五彩灘-富蘊(yùn) | 280公里 |
Day 20 | 富蘊(yùn)-古爾班通特沙漠-烏魯木齊 | 505公里 |
Day 21 | 烏魯木齊--日游-烏魯木齊 | 公里 |
Day 22 | 烏魯木齊-坎兒井-吐魯番 | 200公里 |
Day 23 | 吐魯番-哈密魔鬼城-哈密 | 430公里 |
Day 24 | 哈密-鳴沙山-敦煌 | 430公里 |
Day 25 | 敦煌-嘉峪關(guān) | 390公里 |
Day 26 | 嘉峪關(guān)-蘭州 | 743公里 |
D7 和田-加滿清真寺-喀什
D8 喀什--日游-喀什
D9 喀什-塔什庫爾干
D10 塔什庫爾干-艾提尕爾清真寺-喀什
D13 庫車-巴音布魯克-巴音郭楞
D19 布爾津-五彩灘-富蘊(yùn)
D20 富蘊(yùn)-古爾班通特沙漠-烏魯木齊