2016年沒實現(xiàn)的“買房小目標”
2017年難道又要擱淺?
一轉(zhuǎn)眼,又到了年底
陽新各樓盤房價有漲有跌
現(xiàn)在就一起來看看!
進入11月,
陽新目前還公開在售的樓盤小區(qū)最新價格
你很有必要了解一下!
(排名不分先后)
項目 | 均價 | 地址 |
尚湖灣 | 4300元/平 | 明月灣公園正對面 |
太陽城 | 3800元/平 | 綜合大道教育城對面 |
蓮花湖?東景城 | 4100元/平 | 蓮花湖大橋東 |
華申山景城 | 3200元/平 | 綜合大道車管所旁 |
宏維?華仁北郡 | 3600元/平 | 民福路12號(火車站南側(cè)) |
東方明居 | 3300元/平 | 陽新大道熊家垴安置點北側(cè) |
城東一品 | 3100元/平 | 陽新一中新大門左行300米 |
蓮花湖一號 | 4000元/平 | 蓮花湖公園對面 |
雅仕蘭庭 | 3200元/平 | 陽新大道鴻駿路東側(cè)興國高中旁 |
恒錦名園 | 3300元/平 | 陽新大道與洪駿路交匯處(富川大酒店對面) |
銀山花園 | 2600元/平 | 銅山大道(新公安局后面) |
御湖天下 | 3400元/平 | 上馬堤湖畔(白楊轉(zhuǎn)盤前200米) |
華仁?億達公館 | 3200元/平 | 湖濱路與經(jīng)十四路交匯處(陽新一中旁) |
江山金盾領(lǐng)域 | 2600元/平 | 城東新區(qū)新婦幼旁 |
嵐鑫?世紀銘城 | 待定 | 蓮花湖公園正對面 |
華成新都 | 2800元/平 | 陽新大道與彭山大道交匯處東北角 |
本名單根據(jù)網(wǎng)友咨詢較多的樓盤整理,更多信息歡迎在留言區(qū)補充,我們會繼續(xù)整理更新,感謝理解!
看完現(xiàn)在的房價
扎心不?又或者...心動不?
據(jù)某樓盤售樓部小伙伴說
陽新土豪還是很多的
房子咔咔好賣
好吧!果然是貧窮限制了我的想象力
你能買得起以上哪個小區(qū),
說出來讓人羨(la)慕(chou)羨(hen)慕