根據(jù)青島網(wǎng)上房地產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),
2018年第三季度
青島二手房共成交9375套,
與今年第二季度相比,
下降87.7%。
同時(shí),9月全市二手房?jī)H成交2580套,
環(huán)比8月繼續(xù)下降,
這意味著青島二手房交易量已經(jīng)連降六個(gè)月。
二手房市場(chǎng)持續(xù)降溫,
確實(shí)讓不少房東及置業(yè)者陷入“觀望期”。
但最近有房東開(kāi)始下調(diào)報(bào)價(jià)促成交,
也有業(yè)內(nèi)人士直言今年四季度或是二手房抄底。
現(xiàn)在青島樓市是個(gè)啥情況?
跟小編一起來(lái)看看!
團(tuán)島片區(qū):近海地段有“2字頭”房源
市南團(tuán)島片區(qū)是頗具老青島居住氛圍的片區(qū)之一,目前已有3號(hào)線(xiàn)地鐵通達(dá),且擁有大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、大型商超、學(xué)校資源等諸多優(yōu)質(zhì)配套。
一提到市南區(qū)住宅,很多置業(yè)者便感到有些談“價(jià)”色變。團(tuán)島是目前市南區(qū)為數(shù)不多的價(jià)值洼地,雖然目前在售二手房房源不多,但這些房源報(bào)價(jià)多為"2字頭",2.3萬(wàn)-2.65萬(wàn)/平便可選到一居或者二居室,這其中不乏可看?;蚪5暮>胺吭?。
錯(cuò)埠嶺片區(qū):部分二手房報(bào)價(jià)在2.5萬(wàn)/平以?xún)?nèi)
今年上半年,市北錯(cuò)埠嶺片區(qū)多數(shù)二手房報(bào)價(jià)均在2.5萬(wàn)/平以上,即便是房齡較大的房源,也有不少報(bào)價(jià)在2.8-3.1萬(wàn)/平區(qū)間。日前記者在錯(cuò)埠嶺片區(qū)中介門(mén)店了解到,目前片區(qū)內(nèi)部分房源報(bào)價(jià)已在2.5萬(wàn)/平以?xún)?nèi)。
雖然錯(cuò)埠嶺片區(qū)房源多房齡較大,但該片區(qū)地理位置優(yōu)越,位于市北核心腹地,并有3號(hào)線(xiàn)地鐵站及未來(lái)開(kāi)通的4號(hào)線(xiàn)途徑,商業(yè)配套也十分完善,對(duì)于在主城區(qū)工作的剛需族,無(wú)論是作為婚房或是過(guò)渡婚房,都是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
浮山后片區(qū):有小戶(hù)型總價(jià)在100萬(wàn)以?xún)?nèi)
浮山后片區(qū),是青島主城近年來(lái)最具生活氛圍的片區(qū)之一,將在不久將來(lái)通車(chē)的4號(hào)線(xiàn)途徑該片區(qū)。目前該片區(qū)不少房源報(bào)價(jià)為“2字頭”,2.4-2.8萬(wàn)/平區(qū)間有不少房源可選擇,其中部分房東因著急賣(mài)房后置換新居,主動(dòng)降價(jià)5-25萬(wàn)區(qū)間,沒(méi)有主動(dòng)降價(jià)的房東也紛紛標(biāo)注有“可議價(jià)”字眼。
值得一提的是,該片區(qū)低總價(jià)的套一戶(hù)型較多,近期還出現(xiàn)了報(bào)價(jià)在100萬(wàn)以?xún)?nèi)的一居室,如計(jì)劃主城置業(yè),并預(yù)算百萬(wàn)以?xún)?nèi)的購(gòu)房者,不妨關(guān)注下該片區(qū)。
李滄中部片區(qū):部分“次新房”報(bào)價(jià)回落
在今年上半年時(shí),中海國(guó)際社區(qū)等幾個(gè)李滄中部片區(qū)的次新房小區(qū),報(bào)價(jià)已達(dá)3萬(wàn)/平以上。近日,記者在黑龍江路周邊幾家中介門(mén)店處了解到,目前中海國(guó)社、康太源尚譽(yù)等小區(qū)部分房源報(bào)價(jià)已處在2.6-2.8萬(wàn)/平區(qū)間,有房東主動(dòng)下調(diào)了報(bào)價(jià)。雖然片區(qū)報(bào)價(jià)有所下調(diào),但該片區(qū)二居室總價(jià)仍多在200萬(wàn)元以上,適合經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)的剛需置業(yè)者。
這些房源的優(yōu)點(diǎn)除了房齡年輕,臨近地鐵口是主要優(yōu)勢(shì),地鐵3號(hào)線(xiàn)和2號(hào)線(xiàn)可在此換乘,從家門(mén)口乘坐地鐵20分鐘左右可抵達(dá)市南核心辦公區(qū)、市北CBD和嶗山寫(xiě)字樓聚集區(qū),這也是不少香港中路、CBD片區(qū)的年輕白領(lǐng)群體選擇在此置業(yè)的主要原因。
業(yè)內(nèi):四季度或是二手房抄底時(shí)機(jī)
目前,青島主城區(qū)乃至近郊部分二手房源報(bào)價(jià)下調(diào)已不是個(gè)例,對(duì)于有自住計(jì)劃的購(gòu)房者來(lái)說(shuō),在年前抄底一套合適的二手房或是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。不僅售價(jià)可議空間增大,可選擇房源可能也較今年上半年有所增加。不過(guò),無(wú)論計(jì)劃在哪購(gòu)置房源,都應(yīng)量力而行,切莫超預(yù)算或還款能力購(gòu)買(mǎi),從而影響正常的生活質(zhì)量。
進(jìn)入10月,
青島樓市各主要片區(qū)新盤(pán)、
二手房都出現(xiàn)了最新變化
下面,我們一起來(lái)看看
各區(qū)市數(shù)百小區(qū)最新房?jī)r(jià)
市 南 區(qū)
樓盤(pán)/小區(qū) 名稱(chēng) | 價(jià)格均價(jià) | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
金茂灣 | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 四川路 | 2012年 |
逍遙花園 | 3.2萬(wàn)元/㎡ | 大堯三路 | 2004年 |
香港花園大公館 | 3.4萬(wàn)元/㎡ | 漳州二路 | 2003年 |
東海路9號(hào) | 4.0萬(wàn)元/㎡ | 東海西路 | 2008年 |
柏麗瀾庭 | 6.7萬(wàn)元/㎡ | 金灣路 | 2008年 |
碧海花園 | 4.4萬(wàn)元/㎡ | 東海中路 | 2004年 |
中環(huán)國(guó)際公寓 | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 漳州二路 | 2007年 |
維多利亞廣場(chǎng) | 2.0萬(wàn)元/㎡ | 湖南路 | 2011年 |
青島電業(yè)局延吉路宿舍 | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 延吉路 | 1995年 |
海信燕島國(guó)際公寓 | 6.5萬(wàn)元/㎡ | 增城路 | 2005年 |
大公海岸 | 3.9萬(wàn)元/㎡ | 東海西路 | 2001年 |
泛海名人廣場(chǎng)一期 | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 福州南路 | 2001年 |
福林花園 | 3.4萬(wàn)元/㎡ | 大堯二路 | 1993年 |
江蘇路小區(qū) | 7.8萬(wàn)元/㎡ | 江蘇路 | 1980年 |
臺(tái)南路5號(hào)院 | 3.9萬(wàn)元/㎡ | 臺(tái)南路 | 1999年 |
新貴都 | 4.3萬(wàn)元/㎡ | 徐州路 | 2002年 |
新貴都C區(qū) | 3.6萬(wàn)元/㎡ | 徐州路 | 2004年 |
田家花園 | 3.4萬(wàn)元/㎡ | 高田路 | 2000年 |
海信慧園二期 | 4.2萬(wàn)元/㎡ | 江西路 | 2005年 |
明珠花園(別墅) | 16萬(wàn)元/㎡ | 澳門(mén)路 | 2001年 |
八大湖小區(qū) | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 鄱陽(yáng)湖路 | 1990年 |
香港花園 | 3.6萬(wàn)元/㎡ | 閩江二路 | 2000年 |
浮山花園 | 4.1萬(wàn)元/㎡ | 江西路 | 2000年 |
瑞納紫域 | 5.2萬(wàn)元/㎡ | 銀川西路 | 2008年 |
濱?;▓@ | 3.1萬(wàn)元/㎡ | 東海西路 | 2008年 |
天山小區(qū) | 3.4萬(wàn)元/㎡ | 寧國(guó)二支路 | 1997年 |
鵬程花園 | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 燕兒島路 | 1996年 |
信號(hào)山風(fēng)景區(qū)別墅 | 16.3萬(wàn)元/㎡ | 龍山路 | 暫無(wú)建造年代 |
挪莊小區(qū) | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 成武支路 | 1999年 |
八大峽小區(qū) | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 團(tuán)島二路 | 1990年 |
海逸天成 | 4.8萬(wàn)元/㎡ | 東海西路 | 2015年 |
華潤(rùn)中心悅府 | 4.9萬(wàn)元/㎡ | 山東路 | 2015年 |
新貴都A區(qū) | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 徐州路 | 2002年 |
鐵路宿舍B區(qū) | 3.1萬(wàn)元/㎡ | 逍遙二路 | 2015年 |
伏龍山小區(qū) | 4.5萬(wàn)元/㎡ | 伏龍路 | 1980年 |
魯商首府 | 5.3萬(wàn)元/㎡ | 燕兒島路 | 2013年 |
亞星美瓴居 | 3.3萬(wàn)元/㎡ | 銀川西路 | 2006年 |
天臺(tái)路小區(qū) | 3.2萬(wàn)元/㎡ | 天臺(tái)路 | 1996年 |
海信璞園 | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 銀川西路 | 2010年 |
天山華庭 | 5.3萬(wàn)元/㎡ | 銀川西路 | 2012年 |
八大關(guān)別墅區(qū) | 18萬(wàn)元/㎡ | 山海關(guān)路 | 暫無(wú)建造年代 |
太平路小區(qū) | 8.0萬(wàn)元/㎡ | 太平路 | 暫無(wú)建造年代 |
香港花園上環(huán) | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 香港中路 | 2000年 |
龍江路小區(qū) | 6.5萬(wàn)元/㎡ | 龍江路 | 1985年 |
雙星海富樓 | 2.2萬(wàn)元/㎡ | 瞿塘峽路 | 2005年 |
麗晶御筑 | 3.6萬(wàn)元/㎡ | 香港中路 | 2010年 |
吳興路小區(qū) | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 吳興路 | 1990年 |
頤中高山 | 3.6萬(wàn)元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
魯信長(zhǎng)樂(lè)花園 | 3.7萬(wàn)元/㎡ | 福州南路 | 2001年 |
中央國(guó)際 | 3.8萬(wàn)元/㎡ | 山東路 | 2010年 |
市 北 區(qū)
樓盤(pán)/小區(qū) 名稱(chēng) | 價(jià)格均價(jià) | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
敦化路小區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 敦化路 | 1995年 |
城建湖光山色 | 3.7萬(wàn)元/㎡ | 同樂(lè)路 | 2004年 |
中廣宜景灣 | 3.2萬(wàn)元/㎡ | 紹興路 | 2016年 |
萬(wàn)達(dá)39克拉(商住) | 1.4萬(wàn)元/㎡ | 延吉路 | 2008年 |
龍湖春江酈城 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 四流南路 | 2018年 |
萬(wàn)科紫臺(tái) | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 長(zhǎng)沙路 | 2017年 |
愛(ài)家公寓 | 1.9萬(wàn)元/㎡ | 徐州路 | 2018年 |
新嶺花園三期 | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 東勝路 | 2009年 |
保利香檳國(guó)際北區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 瑞海北路 | 2015年 |
海信淮安郡 | 3.7萬(wàn)元/㎡ | 清江路 | 2013年 |
鴻仕雅居 | 3.3萬(wàn)元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
宜昌馨苑 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 宜昌路 | 2009年 |
鎮(zhèn)江路小區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 鎮(zhèn)江路 | 1998年 |
海逸景園 | 2.8萬(wàn)元/㎡ | 邱縣路 | 2009年 |
嘉合新興 | 2.0萬(wàn)元/㎡ | 山東路 | 2008年 |
花好月圓 | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 山東路 | 2010年 |
萬(wàn)科金色城品一期 | 3.2萬(wàn)元/㎡ | 德豐路 | 2009年 |
鐵路小區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 鎮(zhèn)江路 | 1989年 |
青建依山半島 | 3.3萬(wàn)元/㎡ | 勁松三路 | 2011年 |
水清溝三小區(qū) | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 樂(lè)平路 | 1998年 |
海角七號(hào) | 1.4萬(wàn)元/㎡ | 威海路 | 2015年 |
祥泰家園 | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 人民路 | 1998年 |
香山美墅(別墅) | 4.6萬(wàn)元/㎡ | 銀川西路 | 暫無(wú)建造年代 |
櫻花小鎮(zhèn) | 3.4萬(wàn)元/㎡ | 同安路 | 2015年 |
泰成玲瓏郡 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 臺(tái)柳路 | 2015年 |
海情御園 | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 開(kāi)平路 | 2012年 |
南寧路小區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 南寧路 | 2000年 |
浮山后四小區(qū) | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 遼陽(yáng)西路 | 2000年 |
洪山坡小區(qū) | 3.3萬(wàn)元/㎡ | 樺川路 | 2003年 |
四方實(shí)驗(yàn)小區(qū) | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 海倫路 | 1996年 |
水清溝二小區(qū) | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 河清路 | 1996年 |
都市華庭 | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 黃臺(tái)路 | 2005年 |
小村莊小區(qū) | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 重慶南路 | 1996年 |
萬(wàn)科城 | 3.7萬(wàn)元/㎡ | 臺(tái)柳路 | 2014年 |
長(zhǎng)沙小區(qū) | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 長(zhǎng)沙路 | 2008年 |
香山美墅 | 4.7萬(wàn)元/㎡ | 銀川西路 | 2012年 |
曉港名城 | 3.1萬(wàn)元/㎡ | 小港二路 | 2013年 |
包頭路小區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 包頭路 | 1990年 |
安寧社區(qū) | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 南寧路 | 暫無(wú)建造年代 |
美寓天城B區(qū) | 2.1萬(wàn)元/㎡ | 保張路 | 2012年 |
利群南山新村 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 人民路 | 2001年 |
新園小區(qū) | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 鄭州路 | 1999年 |
徐州北路小區(qū) | 3.4萬(wàn)元/㎡ | 徐州北路 | 2005年 |
西仲花園 | 2.8萬(wàn)元/㎡ | 延安三路 | 2000年 |
浮山后一小區(qū) | 3.1萬(wàn)元/㎡ | 合肥路 | 1999年 |
南公司小區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 杭州路 | 1999年 |
環(huán)宇康庭 | 3.1萬(wàn)元/㎡ | 山東路 | 2006年 |
金華苑 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 四流南路 | 2002年 |
青島中房云溪小區(qū)D區(qū) | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 云溪路 | 2001年 |
百通雍翠華苑 | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 四流南路 | 2010年 |
李 滄 區(qū)
樓盤(pán)/小區(qū) 名稱(chēng) | 價(jià)格均價(jià) | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
中海國(guó)際社區(qū) | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 九水路 | 2013年 |
百通花園 | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 青山路 | 2000年 |
藍(lán)山灣 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 重慶中路 | 2011年 |
翠湖小區(qū) | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 唐山路 | 2005年 |
越秀星匯藍(lán)灣 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 晉中路 | 2017年 |
升平路小區(qū) | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 升平路 | 2003年 |
保利中央公園(商住樓) | 1.7萬(wàn)元/㎡ | 金水路 | 暫無(wú)建造年代 |
百通依山小居 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 金水路 | 2008年 |
北京城建龍樾灣 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 九水東路 | 2016年 |
新海園優(yōu)盤(pán) | 1.5萬(wàn)元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
和達(dá)和城 | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 九水東路 | 2010年 |
百通馨苑五區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 金水路 | 2007年 |
湖畔雅居一期 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 文昌路 | 2008年 |
晟業(yè)家園 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 通真宮路 | 2006年 |
青島印象灣 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 文昌路 | 2017年 |
新海園米羅灣 | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
海岸華府 | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 沔陽(yáng)路 | 2012年 |
康太源尚譽(yù) | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 君峰路 | 2014年 |
中南世紀(jì)城三期 | 2.2萬(wàn)元/㎡ | 重慶中路 | 2018年 |
青峰路小區(qū) | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 青峰路 | 1998年 |
城東小區(qū) | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 黑龍江中路 | 2005年 |
瑞康花園 | 3.2萬(wàn)元/㎡ | 浮山路 | 2000年 |
春和景明一期 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
青山綠水 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 黑龍江路 | 2011年 |
和達(dá)璟城紫御 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 天水路 | 2018年 |
綠城理想之城玫瑰園 | 4.5萬(wàn)元/㎡ | 延川路 | 2015年 |
綠城理想之城西子公寓 | 3.1萬(wàn)元/㎡ | 延川路 | 2013年 |
綠城理想之城百合花園 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 金水路 | 2009年 |
西山花苑 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 延壽宮路 | 1999年 |
融創(chuàng)都會(huì)中心 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 黑龍江中路 | 2020年 |
天泰書(shū)院壹號(hào) | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 書(shū)院路 | 暫無(wú)建造年代 |
中南世紀(jì)城二期 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 重慶中路 | 2013年 |
藍(lán)光COCO蜜城 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 虎山路 | 2014年 |
綠城理想之城御園B區(qū) | 3.7萬(wàn)元/㎡ | 延川路 | 2010年 |
海怡新城錦麗苑 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 臨汾路 | 2013年 |
松柏路社區(qū) | 2.1萬(wàn)元/㎡ | 松柏路 | 暫無(wú)建造年代 |
萬(wàn)科生態(tài)城寬岸 | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
海右重華 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 黑龍江中路 | 2012年 |
萬(wàn)科紅郡 | 5.0萬(wàn)元/㎡ | 金水路 | 2015年 |
東籬桃源 | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 惠水路 | 2012年 |
京口路小區(qū) | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 京口路 | 2000年 |
阜康花園 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 黑龍江路 | 2009年 |
同盛苑 | 2.2萬(wàn)元/㎡ | 邢臺(tái)路 | 2002年 |
帝都嘉園 | 2.1萬(wàn)元/㎡ | 重慶中路 | 2006年 |
翠海依居 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 四流中路 | 2006年 |
河北商城 | 2.1萬(wàn)元/㎡ | 京口路 | 1997年 |
時(shí)代城翡翠郡 | 3.1萬(wàn)元/㎡ | 黑龍江中路 | 2012年 |
百通尚風(fēng)山水(別墅) | 3.9萬(wàn)元/㎡ | 金水路 | 2011年 |
玫瑰庭院(別墅) | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 天水路 | 2013年 |
建安小區(qū) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 萬(wàn)年泉路 | 1998年 |
嶗 山 區(qū)
樓盤(pán)/小區(qū) 名稱(chēng) | 價(jià)格均價(jià) | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
魯商藍(lán)岸麗舍 | 4.6萬(wàn)元/㎡ | 松嶺路 | 2015年 |
青建橄欖城 | 3.3萬(wàn)元/㎡ | 海爾路 | 2008年 |
魯信含章花園 | 3.6萬(wàn)元/㎡ | 合肥路 | 2012年 |
深藍(lán)公寓 | 1.7萬(wàn)元/㎡ | 同安路 | 2012年 |
雙龍園 | 5.7萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 2001年 |
海信天悅 | 10萬(wàn)元/㎡ | 東海東路 | 2013年 |
龍翔苑 | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 2001年 |
魯信長(zhǎng)春花園 | 3.7萬(wàn)元/㎡ | 銀川東路 | 2006年 |
海爾東城國(guó)際北區(qū) | 4.2萬(wàn)元/㎡ | 遼陽(yáng)東路 | 2006年 |
亞麥山城 | 3.8萬(wàn)元/㎡ | 青大一路 | 2005年 |
海濤園(別墅) | 7.4萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 暫無(wú)建造年代 |
坤園(別墅) | 12萬(wàn)元/㎡ | 海川路 | 暫無(wú)建造年代 |
麗海馨苑 | 3.9萬(wàn)元/㎡ | 深圳路 | 2002年 |
石灣山莊 | 7.0萬(wàn)元/㎡ | 嶗山路 | 2011年 |
水木年華 | 2.2萬(wàn)元/㎡ | 九水東路 | 2015年 |
東方之珠花園別墅 | 4.7萬(wàn)元/㎡ | 東海東路 | 1998年 |
保利漫月山 | 5.5萬(wàn)元/㎡ | 青大三路 | 2016年 |
山水名園二期 | 5.0萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 2007年 |
世茂拾貳府 | 6.4萬(wàn)元/㎡ | 青大三路 | 2015年 |
麥島金岸 | 7.3萬(wàn)元/㎡ | 東海東路 | 2009年 |
城建春光山色 | 3.2萬(wàn)元/㎡ | 勁松五路 | 2007年 |
旺?;▓@ | 4.5萬(wàn)元/㎡ | 寧德路 | 2002年 |
海信天璽 | 7.1萬(wàn)元/㎡ | 東海東路 | 2012年 |
金光麗園 | 3.7萬(wàn)元/㎡ | 同和路 | 2011年 |
海信天悅(別墅) | 13萬(wàn)元/㎡ | 東海東路 | 2009年 |
弄海園(別墅) | 11萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 1994年 |
優(yōu)山美墅(別墅) | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 天水路 | 暫無(wú)建造年代 |
金地悅峰 | 4.3萬(wàn)元/㎡ | 同安路 | 2018年 |
優(yōu)山美墅 | 1.7萬(wàn)元/㎡ | 天水路 | 2014年 |
海信依云小鎮(zhèn) | 4.5萬(wàn)元/㎡ | 嶗山路 | 2014年 |
龍澤書(shū)苑 | 3.5萬(wàn)元/㎡ | 九水東路 | 2013年 |
凱旋家園 | 4.4萬(wàn)元/㎡ | 仙霞嶺路 | 2003年 |
左岸風(fēng)度 | 3.0萬(wàn)元/㎡ | 勁松七路 | 2006年 |
青建尚東區(qū) | 4.0萬(wàn)元/㎡ | 深圳路 | 2007年 |
魯信未央花園 | 6.6萬(wàn)元/㎡ | 海青路 | 2004年 |
金海灣 | 6.7萬(wàn)元/㎡ | 海安路 | 1998年 |
御景峰 | 6.1萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 2009年 |
龍澤山莊 | 5.5萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 2010年 |
凱旋山莊 | 4.7萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 2001年 |
奧林花園 | 4.1萬(wàn)元/㎡ | 同安路 | 2003年 |
錦繡花園 | 3.3萬(wàn)元/㎡ | 嶗山路 | 1998年 |
山海天 | 6.9萬(wàn)元/㎡ | 嶗山路 | 2006年 |
海麗花園 | 3.3萬(wàn)元/㎡ | 同安路 | 2005年 |
恩馬墅院 | 4.0萬(wàn)元/㎡ | 棗山東路 | 2018年 |
魯邦?lèi)偤:劳ィ▌e墅) | 9.0萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 2001年 |
錦繡花園(別墅) | 10萬(wàn)元/㎡ | 嶗山路 | 2002年 |
雙龍園(別墅) | 7.1萬(wàn)元/㎡ | 香港東路 | 2001年 |
書(shū)香門(mén)第(別墅) | 5.8萬(wàn)元/㎡ | 松嶺路 | 暫無(wú)建造年代 |
頤山源墅 | 5.3萬(wàn)元/㎡ | 青大三路 | 2014年 |
WFC協(xié)信中心 | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 梅嶺東路 | 2018年 |
西 海 岸 新 區(qū)
樓盤(pán)/小區(qū) 名稱(chēng) | 價(jià)格均價(jià) | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
金沙灘一號(hào) | 3.1萬(wàn)元/㎡ | 銀雀灘路 | 2014年 |
蘭東印象 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 長(zhǎng)江中路 | 1998年 |
天一畔城 | 1.6萬(wàn)元/㎡ | 泰山路 | 2008年 |
隆和水岸 | 1.0萬(wàn)元/㎡ | 海西東路 | 2009年 |
憑海臨風(fēng) | 1.9萬(wàn)元/㎡ | 泰山東路 | 2013年 |
福瀛錦繡前城 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 長(zhǎng)江東路 | 2007年 |
魯商藍(lán)岸國(guó)際 | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
濱海新村 | 1.8萬(wàn)元/㎡ | 濱海大道 | 2004年 |
紫荊家園 | 1.6萬(wàn)元/㎡ | 泰山路 | 暫無(wú)建造年代 |
錦繡城 | 1.4萬(wàn)元/㎡ | 月亮灣路 | 暫無(wú)建造年代 |
海爾悅湖蘭庭 | 1.6萬(wàn)元/㎡ | 香江路 | 2015年 |
江山麗城 | 2.5萬(wàn)元/㎡ | 江山路 | 2015年 |
康大風(fēng)和日麗 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 濱海大道 | 2009年 |
海爾山海灣 | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 漓江東路 | 2014年 |
德惠鳳凰都 | 2.1萬(wàn)元/㎡ | 北港路 | 2013年 |
南海新村 | 0.8萬(wàn)元/㎡ | 濱海大道 | 2006年 |
康橋首府 | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 秦皇島路 | 2011年 |
海爾幸福里 | 1.7萬(wàn)元/㎡ | 奮進(jìn)路 | 2008年 |
清水廬 | 1.4萬(wàn)元/㎡ | 海濱五路 | 2007年 |
盛世華章 | 2.8萬(wàn)元/㎡ | 珠江路 | 2014年 |
海上嘉年華 | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 漓江西路 | 2011年 |
益青怡情海岸 | 2.2萬(wàn)元/㎡ | 珠江路 | 2011年 |
唐島金灣 | 3.6萬(wàn)元/㎡ | 濱海大道 | 2015年 |
萬(wàn)達(dá)星光島 | 2.1萬(wàn)元/㎡ | 濱海大道 | 2017年 |
九洲佳園 | 2.3萬(wàn)元/㎡ | 青云山路 | 2014年 |
麗景苑 | 1.4萬(wàn)元/㎡ | 海濱七路 | 2007年 |
紫金山小區(qū) | 1.7萬(wàn)元/㎡ | 紫金山路 | 1999年 |
恩馬雙城匯 | 2.2萬(wàn)元/㎡ | 珠江路 | 2014年 |
梧桐園 | 2.0萬(wàn)元/㎡ | 長(zhǎng)江東路 | 2001年 |
天泰陽(yáng)光海岸 | 2.6萬(wàn)元/㎡ | 廬山路 | 2015年 |
帝邦帝海 | 1.2萬(wàn)元/㎡ | 大連路 | 2010年 |
劍橋小鎮(zhèn) | 1.2萬(wàn)元/㎡ | 墨香路 | 暫無(wú)建造年代 |
萬(wàn)德御景峰 | 1.0萬(wàn)元/㎡ | 珠山南路 | 暫無(wú)建造年代 |
江山麗城 | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 峨眉山路 | 2017年 |
萬(wàn)科青島小鎮(zhèn)(別墅) | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 膠州灣東路 | 2013年 |
縵沙半島(別墅) | 6.2萬(wàn)元/㎡ | 金沙灘路 | 2015年 |
頤海藍(lán)灣(別墅) | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 連江路 | 暫無(wú)建造年代 |
魯信隨珠花園 | 2.9萬(wàn)元/㎡ | 金沙灘路 | 暫無(wú)建造年代 |
卓越西海岸 | 1.8萬(wàn)元/㎡ | 溫州路 | 2014年 |
晶城 | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 五臺(tái)山路 | 暫無(wú)建造年代 |
天宇花園 | 2.0萬(wàn)元/㎡ | 海港路 | 2007年 |
柳溝社區(qū) | 1.3萬(wàn)元/㎡ | 崇明島西路 | 1994年 |
東方至尊 | 1.8萬(wàn)元/㎡ | 珠海東路 | 2015年 |
秀蘭禧悅山 | 2.0萬(wàn)元/㎡ | 五臺(tái)山路 | 2014年 |
富源公館 | 2.7萬(wàn)元/㎡ | 漓江東路 | 2014年 |
金河麗城 | 1.6萬(wàn)元/㎡ | 靈山路 | 2013年 |
海景綠洲 | 1.5萬(wàn)元/㎡ | 上海東二路 | 2012年 |
海岸水城花園 | 1.9萬(wàn)元/㎡ | 天津路 | 2013年 |
海宸雅園 | 2.1萬(wàn)元/㎡ | 嘉陵江東路 | 2004年 |
新華錦龍邸 | 2.4萬(wàn)元/㎡ | 衡山路 | 2015年 |
城 陽(yáng) 區(qū)
